Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| 甘太郎 阪急梅田店 | 70% | 2.9/5 | 3.5/5 | 186 |
| カフェ ウィーン | 74% | 4.3/5 | 3.0/5 | 2 |
| パヤル | 75% | 4.4/5 | 3.0/5 | 120 |
| リミ | 70% | - | - | 0 |
| やきとり居酒屋ねぎちゃん | 71% | 4.3/5 | - | 17 |
| 古潭らーめん ホワイティ梅田店 | 70% | - | - | 0 |
