Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (6)
Photo 1 / 6
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| ファースト | 89% | 4.4/5 | - | 0 |
| マミー | 70% | - | - | 0 |
| TAKOTAKO KING アメリカ村店 | 75% | 4.2/5 | 4.0/5 | 360 |
| 生駒亭白雲 | 70% | 3.5/5 | - | 250 |
| 杵屋麦丸 ユニバーサルシティウォーク店 | 71% | 3.4/5 | 3.5/5 | 573 |
| カレー屋本舗 カサ・デューク | 72% | 3.5/5 | 4.0/5 | 59 |
