ケイ
淀川区宮原2-3-18, 〒532-0003 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| ケラケラクランツ | 76% | 3.7/5 | 4.0/5 | 524 |
| ブザンソン | 86% | 4.3/5 | 4.5/5 | 224 |
| Bar compass rose | 70% | - | - | 0 |
| 喫茶アンドスナックみやこ | 70% | - | - | 0 |
| らーめん熊吉 | 78% | - | - | 29 |
| ミスヤ | 70% | 3.3/5 | 4.0/5 | 10 |
