京
北区梅田1-2-2, 〒530-0001 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Area 3439 | 70% | - | - | 0 |
| 炉ばた焼 かくれ茶屋 | 79% | 4.0/5 | 4.0/5 | 298 |
| 香港楼 | 76% | 3.5/5 | 3.5/5 | 279 |
| 誠 | 70% | - | - | 0 |
| 欧風食堂 曽和料理店 | 74% | - | - | 57 |
| M | 70% | - | - | 0 |
