종이밥
명륜길 35 - 서울
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| 서초골 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 산카이 - 강남 논현점 | 70% | - | - | 0 |
| 맛찬들왕소금구이 - 가락점 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| 죠티인도레스토랑 | 88% | 4.4/5 | 5.0/5 | 449 |
| 진성한우곱창 | 76% | 3.9/5 | 4.0/5 | 601 |
| 명동칼국수 | 90% | - | 4.5/5 | 4 |
