Kras Haring
Wittenburgergracht 179, 1018 ZK - Amsterdam
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Sugo Amsterdam | 88% | 4.3/5 | 4.5/5 | 1,572 |
| Jongejans | 70% | - | 1.0/5 | 1 |
| Hidden Amsterdam | 100% | - | 5.0/5 | 11 |
| Starbucks Gustav Mahler | 70% | - | - | 0 |
| Carlitos | 81% | 3.6/5 | 4.0/5 | 99 |
| Ristorante 51 | 70% | 3.7/5 | - | 216 |
