Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| The Pub | 70% | - | - | 0 |
| Koutouki | 80% | 4.2/5 | 3.5/5 | 643 |
| Corso32 | 86% | 4.6/5 | 4.5/5 | 966 |
| Booster Juice | 70% | - | - | 0 |
| New York Fries | 80% | 4.2/5 | - | 127 |
| McDonald's | 70% | 2.8/5 | - | 49 |
