A 1 King Donair
10526 82 Ave NW, T6E 2A4 - Edmonton
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 70% | - | - | 0 |
| Tiki Tiki On Whyte | 70% | - | - | 0 |
| Dairy Queen Grill & Chill | 70% | 3.7/5 | 3.0/5 | 456 |
| A&W | 77% | 4.1/5 | 3.0/5 | 872 |
| The Mash | Windermere | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| Fatburger | 93% | 3.5/5 | - | 36 |
