Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dairy Queen Grill & Chill | 70% | 2.9/5 | 4.5/5 | 1,354 |
| The Carrot Cafe | 85% | 4.6/5 | 4.5/5 | 726 |
| Tim Hortons | 70% | 3.2/5 | - | 37 |
| Oodle Noodle Box | 75% | 4.2/5 | 3.5/5 | 1,310 |
| Chinese Szechuan Stir Fry | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 161 |
| Donna's Eatery | 87% | 4.7/5 | 4.5/5 | 2,577 |
