Mado
Ulusum Cd. No:28 - İstanbul
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hayvore | 89% | 4.4/5 | 4.5/5 | 1,967 |
| Rula | 70% | - | - | 0 |
| Özgün | 75% | 4.0/5 | 4.0/5 | 423 |
| Fatih Namli Durum | 70% | - | - | 0 |
| S.o.s Cafe Restaurant | 70% | - | - | 0 |
| Bursa İnegöl Köfte Salonu | 89% | 4.9/5 | - | 5 |
