Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Rajanya Soto Mie "Pak Kadir" | 77% | 4.2/5 | 3.5/5 | 92 |
| D'People Grill & Bar | 70% | - | - | 0 |
| SUJI - Suan Cai Yu Central Park | 94% | 4.7/5 | 5.0/5 | 314 |
| Pancious Pancake House - PIM 2 | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 511 |
| Prim8ight Bar & Resto | 70% | - | - | 0 |
| KFC | 70% | - | 3.5/5 | 7 |
