Haejangchon Ayce
3821 W 6th St, 90020-3901 - Los Angeles
Asian
Korean
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dunkin' | 70% | 3.8/5 | 3.0/5 | 27 |
| McDonald's | 76% | 3.7/5 | - | 1,092 |
| Everytable | 70% | - | - | 0 |
| Jack in the Box | 77% | 4.0/5 | - | 901 |
| Jaopaya Cafe | 80% | 4.3/5 | - | 73 |
| Apache's Carnes Al Carbon | 95% | 4.4/5 | - | 420 |
