Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| The Red Sichuan Cuisine | 82% | 3.9/5 | 3.5/5 | 680 |
| Booster's | 70% | 2.3/5 | 3.0/5 | 4 |
| Day & Night Firewood Steakhouse | 76% | 4.3/5 | 3.5/5 | 1,248 |
| Wuhan Noodle 1950 | 86% | 4.5/5 | 4.5/5 | 436 |
| Daily Fresh Grill & Cafe | 91% | 4.7/5 | 5.0/5 | 478 |
| Osechi Japanese Cuisine | 70% | - | - | 0 |
