Coffee By Dibella Matunga
2 Kings Circle, 400019 - Mumbai
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Cafe Coffee Day | 71% | 3.9/5 | - | 980 |
| Abhinandan | 83% | 4.1/5 | 4.0/5 | 5,395 |
| Cafe Coffee Day | 78% | 3.7/5 | 4.0/5 | 10 |
| Nagori Rajasthan Dairy | 90% | 4.9/5 | 4.0/5 | 11 |
| Faaso's | 76% | 3.4/5 | 4.0/5 | 2,896 |
| Shagun Pure Veg | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 3,605 |
