Mandrain
3rd Floor V3s Mall, 110002 - New Delhi
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Spanking Soda | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| Cafe Diva | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 1,904 |
| The Golden Dragon | 76% | 4.0/5 | 3.5/5 | 1,942 |
| Food Express | 81% | 4.1/5 | - | 2,681 |
| New Punjabi Dhaba | 70% | 3.4/5 | 4.5/5 | 12 |
| Wimpy | 70% | 3.5/5 | 3.5/5 | 787 |
