Soul Club & Lounge
1st Floor, GD-ITL Tower, 110002 - New Delhi
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Chicken Corner | 97% | 4.8/5 | - | 664 |
| Barshala, NSP | 70% | 4.3/5 | 1.0/5 | 3,402 |
| Firangi Masala | 73% | 4.7/5 | 3.5/5 | 562 |
| Soni of Punjab | 70% | - | - | 0 |
| The Food Nation | 80% | 4.0/5 | - | 9,525 |
| Dao | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 59 |
