Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Annapurna Mistanna | 71% | 4.1/5 | 3.0/5 | 126 |
| Sabji Mandi | 70% | - | - | 0 |
| Golu's Express | 70% | - | - | 0 |
| Sai Bhojnalaya | 75% | 3.7/5 | - | 108 |
| Raisins | 82% | 4.2/5 | - | 481 |
| Masala Library | 88% | 4.7/5 | 4.5/5 | 2,537 |
