Chaska
C/37, 110032 - New Delhi
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Eod Cafe | 70% | - | - | 0 |
| Punjabi Rasoi | 80% | 4.0/5 | - | 656 |
| Fresco Co | 70% | - | 3.5/5 | 63 |
| Bablu Dairy | 70% | - | - | 0 |
| Punjab Food Court | 70% | 3.0/5 | - | 17 |
| Mangal Sweets And Restaurant | 80% | 4.0/5 | - | 2,260 |
