Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Cold Stone Creamery | 70% | - | - | 0 |
| Naya-10 W 33rd | 70% | - | - | 0 |
| Cafe Lalo | 78% | 4.0/5 | 3.0/5 | 4,177 |
| Starbucks | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 56 |
| Felice on Hudson | 70% | 4.7/5 | 2.0/5 | 75 |
| The Orchard Townhouse | 70% | - | - | 0 |
