Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Booster Juice | 87% | 3.7/5 | 4.5/5 | 122 |
| Semsem | 83% | 4.5/5 | 4.0/5 | 983 |
| Laura Secord | 84% | 4.0/5 | 5.0/5 | 26 |
| Subway | 70% | 1.0/5 | - | 5 |
| Subway | 78% | 2.7/5 | 5.0/5 | 167 |
| Perch | 95% | 4.9/5 | 5.0/5 | 173 |
