Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar | 85% | 4.6/5 | 4.5/5 | 3,139 |
| Nagoya Sushi | 70% | - | - | 0 |
| Chuck E. Cheese | 70% | 3.9/5 | 2.0/5 | 1,262 |
| Richard's On Main | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| Taco Bell | 85% | 3.9/5 | 4.5/5 | 464 |
| Subway | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 2,054 |
