Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Momji Japanese Restaurant | 83% | 4.5/5 | 4.0/5 | 1,761 |
| Dutch Bros Coffee | 70% | - | - | 0 |
| China Buffet | 70% | 3.3/5 | 3.0/5 | 812 |
| Casa Rojas Mexican Restaurant & Cantina | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 362 |
| Hawaiian Time | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 536 |
| Szechuan Chinese | 79% | 4.3/5 | 4.0/5 | 901 |
