Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Popsons | 88% | 4.2/5 | 4.0/5 | 602 |
| New Hing Lung Restaurant | 75% | 3.9/5 | 3.5/5 | 41 |
| Khamsa | 88% | 4.3/5 | 4.5/5 | 810 |
| Don of The Bimini Twist | 100% | - | 5.0/5 | 272 |
| Han II Kwan Korean Restaurant | 87% | 4.4/5 | 4.5/5 | 1,810 |
| Soma Inn Cafe | 83% | 4.0/5 | 4.0/5 | 174 |
