Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (6)
Photo 1 / 6
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Saskatoon Cora Breakfast and Lunch | 70% | 3.9/5 | 3.0/5 | 3,600 |
| White Lotus Vietnamese restaurant | 89% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,184 |
| New York Fries | 70% | 3.8/5 | 4.0/5 | 129 |
| Mr.Sub | 73% | 4.3/5 | 3.5/5 | 114 |
| Grandma Viv's Restaurant | 75% | 4.5/5 | 3.0/5 | 1,000 |
| Extreme Pita | 70% | 3.7/5 | - | 17 |
