Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Nasi Kebuli An-Najah | 91% | 4.6/5 | - | 55 |
| Gudeg Abimanyu | 86% | 4.5/5 | 4.0/5 | 783 |
| RM Padang Chaniago | 75% | 4.5/5 | 3.0/5 | 712 |
| Iga Bakar Mas Giri | 80% | - | 4.0/5 | 5 |
| Kedai Om Dee | 98% | 4.6/5 | - | 19 |
| Uwos Eat All You Can Resto | 70% | - | - | 0 |
