Tamales Martita
99 Port Richmond Ave, 10302-1306 - Staten Island
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Avocado Sushi | 70% | - | - | 0 |
| Carvel | 82% | 4.1/5 | - | 21 |
| My Deli | 83% | 3.5/5 | 4.5/5 | 375 |
| Subway | 78% | 3.8/5 | 4.0/5 | 52 |
| Burger King | 70% | 3.7/5 | 3.0/5 | 800 |
| Dunkin' | 77% | 3.8/5 | 4.0/5 | 524 |
