Healthy Eating
10 Sq Roy's - Toronto
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Watermark Restaurant & Lounge | 75% | 4.1/5 | 3.5/5 | 481 |
| Second Cup Coffee Co. featuring Pinkberry Frozen Yogurt | 70% | 4.2/5 | 2.0/5 | 85 |
| Dirty Food | 91% | 4.7/5 | 5.0/5 | 1,481 |
| Estia | 78% | 4.2/5 | 4.0/5 | 1,253 |
| Tim Hortons | 70% | 3.8/5 | 2.0/5 | 812 |
| Shawarma House | 76% | 3.7/5 | 2.5/5 | 451 |
