Jamdom
2700 Kipling Ave # 11a - Toronto
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Falafel Royal | 85% | 4.1/5 | 3.0/5 | 275 |
| Yonge-Ichiban Sushi | 70% | 2.0/5 | - | 80 |
| Country Style | 94% | 4.1/5 | - | 48 |
| Fang Yuan Restaurant | 70% | - | - | 0 |
| Red Lobster | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| Momofuku Noodle Bar Toronto | 81% | 4.1/5 | 4.0/5 | 6,761 |
