Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Hitachino | 75% | 3.7/5 | - | 0 |
| Biscuit Bar & Restaurant | 70% | - | - | 0 |
| คามิ | 90% | 4.4/5 | 4.5/5 | 20 |
| วี อิมเมอร์ | 92% | 4.6/5 | - | 0 |
| กาแฟหน้าโรงเรียนกุหลาบวัฒนา | 70% | - | - | 0 |
| มาซุ มากิ แอนด์ ซูชิบาร์ | 86% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,083 |
