Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (7)
Photo 1 / 7
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| APRON The Diner | 84% | 3.9/5 | 4.0/5 | 126 |
| 麺処 弥次喜多神田 末広町店 | 70% | 3.3/5 | 3.5/5 | 10 |
| 舟和 TOKYOMe+ | 70% | 2.9/5 | 4.0/5 | 22 |
| 千代田都税事務所地下食堂 | 86% | 3.6/5 | 5.0/5 | 1 |
| ファリ・ブゥール 東京駅一番街店 | 77% | 3.8/5 | 4.0/5 | 240 |
| 韓国料理 参鶏湯 tan | 70% | - | - | 0 |
