Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| 酒肴人 | 79% | 4.2/5 | 4.0/5 | 65 |
| イタリアンだ馬鹿野郎 | 70% | - | - | 0 |
| KICHIRI 喜連瓜破 | 75% | 4.1/5 | 4.0/5 | 194 |
| カフェカバリエ 上本町店 | 70% | 3.5/5 | 3.5/5 | 105 |
| ザ フレンチブルー | 87% | 4.1/5 | 5.0/5 | 187 |
| まんぷく亭 西中島店 | 70% | 3.4/5 | 3.0/5 | 100 |
