Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| 元祖いか柳 天六店 | 70% | - | - | 0 |
| コールド・ストーン・クリーマリー なんばマルイ店 | 70% | 2.5/5 | 4.0/5 | 10 |
| 喫茶 香 | 70% | 4.4/5 | 2.5/5 | 3 |
| ボンズ 今福鶴見店 | 80% | - | - | 203 |
| 和楽 本町店 | 70% | - | - | 0 |
| MURA Bar 梅田北新地店 | 70% | - | - | 0 |
