天晴
北区堂島1-3-33, 〒530-0003 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Bar TSUBAME | 84% | 4.6/5 | - | 72 |
| Bar Lux | 70% | - | - | 0 |
| 四季 旬香 | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| シルク | 70% | - | - | 0 |
| China Dining迦羅求羅 | 73% | 4.0/5 | - | 112 |
| BAR Kaya家屋 | 85% | - | - | 20 |
