ヒサカリー
都島区都島南通2-5-20 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Cafeゆう 梅田店 | 82% | 3.8/5 | 4.5/5 | 657 |
| 和楽 本町店 | 70% | - | - | 0 |
| 豚しゃぶ せいろ蒸し豚 匠 北浜店 | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 127 |
| ハレノヒ | 83% | 4.0/5 | 4.5/5 | 257 |
| 本格タイ料理Neo Thai福島店 | 85% | - | - | 117 |
| 笑福酒場 げんぶ 北巽総本店 | 70% | 3.9/5 | 3.0/5 | 168 |
