ゑびすこ
東住吉区針中野3-11-9 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Media Cafe POPEYE 京橋店 | 70% | - | - | 0 |
| あそびBAR glamorous | 70% | - | - | 0 |
| HOTSPOT | 85% | 4.7/5 | 5.0/5 | 22 |
| コーヒーハウス ユタカ | 70% | - | - | 15 |
| すしと魚 九十九 | 70% | - | - | 0 |
| dammi なんばパークス店 | 75% | 3.9/5 | 3.5/5 | 16 |
