Shot Bar Quar
北区堂島1-5-35, 〒530-0003 - 大阪市
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Japonicaバル NOBUCHAN | 70% | - | - | 0 |
| うまい麺には福来たる | 72% | 3.8/5 | 4.0/5 | 420 |
| こなれ 梅田店 | 70% | - | - | 99 |
| 焼肉とオモニ料理 千日前 李休 | 81% | 4.4/5 | 4.5/5 | 139 |
| 泉菜 | 70% | - | - | 0 |
| 蘭蘭 | 82% | 4.1/5 | - | 27 |
