Stone
4-11-16, 〒460-0008 - 栄
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| ホロホロ 名古屋栄店 | 70% | - | - | 0 |
| そじ坊 名古屋栄スカイル店 | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 123 |
| Brasserie Assiette 365 | 70% | - | - | 0 |
| すみよし | 70% | - | - | 0 |
| 廣寿司本店 サカエチカ店 | 80% | 4.0/5 | - | 1 |
| 柳橋きたろう名古屋松坂屋店 | 70% | - | - | 0 |
