Sw11 Kitchen
神宮前4-26-27, 〒150-0001 - 渋谷区
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| VAKURAI WINEDINER | 70% | - | - | 0 |
| トラジ-庵- | 77% | 3.9/5 | 4.0/5 | 204 |
| バルッチャ | 70% | - | - | 60 |
| 醤和 笹塚本店 | 70% | - | - | 0 |
| 旬菜手料理 そ | 74% | 3.8/5 | 4.0/5 | 13 |
| 廻り寿し 渋谷寿し常 | 73% | 4.1/5 | 3.5/5 | 288 |
