Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| フラノヴィータ | 70% | - | 3.5/5 | 4 |
| MAUVE | 75% | 3.7/5 | - | 9 |
| 鶏半身素揚げ 和バル あがれ | 76% | 4.1/5 | 4.0/5 | 43 |
| イタリアンバール Jurio | 84% | - | 4.5/5 | 46 |
| kiki harajuku | 80% | 4.4/5 | 4.0/5 | 370 |
| 雪のはな 東京原宿店 | 70% | 4.0/5 | 3.5/5 | 125 |
