Jaja
2 Harbour Road, Wan Chai - 香港
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Latitude 22 | 100% | - | 5.0/5 | 16 |
| Habitu Table (op Mall) | 81% | 4.1/5 | 4.0/5 | 35 |
| 圓仔記 | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 7 |
| Flash Coffee | 72% | 4.2/5 | 3.0/5 | 32 |
| Little Bedu | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 6 |
| Bloom Coffee (times Square) | 78% | 3.7/5 | 4.0/5 | 13 |
