Carvel
294 Utica Avenue, 11213 - Brooklyn
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Fish Cakes by Dior | 80% | - | - | 0 |
| Chop N Toss | 70% | 2.0/5 | - | 74 |
| CUP | 70% | 4.4/5 | 2.0/5 | 73 |
| Starbucks | 70% | 3.8/5 | 3.0/5 | 479 |
| Hook, Line & Seafood | 70% | - | - | 0 |
| Lowerline | 85% | 4.7/5 | 4.5/5 | 717 |
