Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| The House | 70% | - | - | 0 |
| Keep Your Fork Cafe | 70% | 4.0/5 | 2.5/5 | 6 |
| Little Caesars | 70% | 3.5/5 | - | 2,678 |
| Wings and Seafood | 70% | - | - | 0 |
| Chuck E. Cheese | 70% | 4.4/5 | 4.0/5 | 1,036 |
| Pour de Leon | 70% | - | - | 0 |
