Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Second Cup Coffee Co. featuring Pinkberry Frozen Yogurt | 80% | 4.1/5 | 2.5/5 | 349 |
| O'Pita | 70% | - | - | 0 |
| A&W Canada | 79% | 3.9/5 | - | 593 |
| Tutti Fritti Breakfast And Lunch | 83% | 3.8/5 | 4.5/5 | 578 |
| Dairy Queen Grill & Chill | 80% | 4.0/5 | 4.5/5 | 384 |
| Nando's | 80% | 4.3/5 | - | 1,454 |
