![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Restaurant & Weinbar "Down Under" |
76 | 3.8 | ||
Steakhouse | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Kuhstall Ischgl | 86 | 4.2 | 4.5 | 4 |
Hotel Nevada | 82 | 4.2 | 4 | |
Lucy Wang | 86 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
BP | 70 | |||
Restaurant-Pizzeria Höllboden | 70 | 3.9 | 3.6 | 3 |
Trofana Tenne Ischgl | 90 | 4.4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 75 basiert auf 255 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 5444 5230
An error has occurred! Please try again in a few minutes