Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| D'cota Bar | 88% | 4.5/5 | 3.5/5 | 618 |
| La Cachopería | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 72 |
| Cafeteria Gemina | 70% | 2.5/5 | 3.0/5 | 53 |
| Aurea Taberna | 70% | 3.3/5 | 3.0/5 | 375 |
| Cafeteria Yeres | 84% | 4.1/5 | 4.0/5 | 2,789 |
| Bar Garcia | 70% | - | - | 0 |
