Ino Bar
19020 US Highway 2, 54856-2903 - Mason
Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Frisch's Big Boy | 73% | 3.8/5 | 3.5/5 | 2,229 |
| McDonald's | 70% | 3.2/5 | 4.0/5 | 3,258 |
| Qdoba Mexican Grill | 78% | 3.9/5 | 4.0/5 | 915 |
| Godavari Cincinnati | 82% | 4.0/5 | 4.0/5 | 1,334 |
| Jansen Sweet Sinsations | 86% | 4.3/5 | 4.0/5 | 415 |
| Woodhouse Kitchen and Bar | 81% | 4.0/5 | 4.0/5 | 933 |
