Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (7)
Photo 1 / 7
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Caris Sub Shop | 70% | - | - | 0 |
| Dunkin' | 70% | 3.5/5 | - | 60 |
| Slieve Brewing Co. | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
| Sushi? Ok | 87% | 4.2/5 | 5.0/5 | 212 |
| Cadillac Lounge | 94% | 4.4/5 | - | 114 |
| Rickshaw's Fine Asian Bistro | 73% | 4.0/5 | 4.5/5 | 289 |
