![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Naturkost Spittelberg |
90 | 4.5 | ||
Augora | 100 | 5 | 5 | |
Xujun Liu | 94 | 4.7 | ||
Pizzeria Don Alberto | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Gelateria Amici | 90 | 4.5 | ||
Vino Wien | 83 | 4.1 | 4.3 | 4 |
Rojda Grill Restaurant | 85 | 4.2 | 4.9 | 4.5 |
Superfood Deli | 93 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 90 basiert auf 109 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 5236192
An error has occurred! Please try again in a few minutes