![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cafe' Minero |
79 | 3.9 | ||
Ginza Wok & Grill Donauzentrum | 82 | 4.2 | 4.5 | |
Akakiko | 77 | 4.1 | 3.7 | 4 |
Lili Hu Kg Restaurant | 73 | 4 | 4 | |
Pizzeria Ristorante Fiorino | 78 | 4.3 | 4 | |
Greisslerei 8 | 100 | 5 | ||
Zum gemütlichen Weinhauser | 88 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Mandu | 75 | 4.8 | 5 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 78 basiert auf 76 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes