![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Re:kaffee |
70 | |||
Bangkok Vienna | 88 | 4.5 | 4.5 | |
CHUAN - Contemporary Chinese Cuisine | 90 | 4.4 | 4.5 | |
Jano Restaurant | 83 | 4.4 | ||
Sababa | 82 | 4 | 4 | 4 |
Ramen Makotoya Mahü | 95 | 4.4 | 5 | |
Pizzeria Gusto | 90 | 3.9 | 5 | |
Zipp (café Zipp) | 95 | 4.4 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +436607112696
An error has occurred! Please try again in a few minutes